Allir flokkarAllt flokkur b?larAllt flokkur hj?lBreytt gotuhjolDS DOOR SLAMMERGotuhjol 800cc og 700cc
Gotuhjol 800cc- og 700cc-T/C FLOKKURT/D FLOKKURT/E FLOKKURT/F FLOKKUR
T/G FLOKKURT?mataka Full treeT?mataka PRO TREE
Ferð Umferð Keppandi Nafn RT 60 fet Endahraði (km) Tími Gerð V/T kl Flokkur Gegn Nafn Miði
93 9 1099 Eyvindur Jóhannsson 0,654 1,634 157,97 7,042 Tímataka V 13:13 T?mataka Full tree BYE Miði
91 8 0686 Kristján Skjóldal 0,000 2,792 177,51 7,622 Tímataka V 13:02 T?mataka Full tree BYE Miði
90 8 1099 Eyvindur Jóhannsson 0,708 1,577 156,67 7,049 Tímataka V 13:01 T?mataka Full tree 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson Miði
89 8 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson 0,505 1,907 132,29 8,428 Tímataka T 13:01 T?mataka Full tree 1099 Eyvindur Jóhannsson Miði
84 7 0636 Harry Samúel Herlufsen 1,334 1,526 169,98 6,536 Tímataka V 12:55 T?mataka Full tree 1212 Reynir Magnús Víglundsson Miði
83 7 1212 Reynir Magnús Víglundsson 0,926 1,901 139,50 8,223 Tímataka T 12:55 T?mataka Full tree 0636 Harry Samúel Herlufsen Miði
81 7 0775 Halldór Hauksson 0,827 1,339 204,19 5,561 Tímataka V 12:53 T?mataka Full tree BYE Miði
80 7 1054 Sævar Páll Stefánsson 0,891 1,582 162,52 6,782 Tímataka T 12:50 T?mataka Full tree 0686 Kristján Skjóldal Miði
79 7 0686 Kristján Skjóldal 0,734 1,522 173,00 6,471 Tímataka V 12:50 T?mataka Full tree 1054 Sævar Páll Stefánsson Miði
78 7 1007 Snorri Þórarinsson 0,637 2,077 102,08 9,466 Tímataka V 12:49 T?mataka Full tree 1033 Haukur Baldvinsson Miði
77 7 1033 Haukur Baldvinsson 0,088 3,825 146,20 9,609 Tímataka T þjófstart 12:49 T?mataka Full tree 1007 Snorri Þórarinsson Miði
76 7 1037 Karl Óskar Geirsson 0,587 1,576 159,44 6,928 Tímataka T 12:48 T?mataka Full tree 0702 Ottó Páll Arnarson Miði
75 7 0702 Ottó Páll Arnarson 0,756 1,451 169,98 6,428 Tímataka V 12:48 T?mataka Full tree 1037 Karl Óskar Geirsson Miði
74 7 1225 Kristens Brynjar Kristensson 0,419 1,422 178,38 6,314 Tímataka V 12:47 T?mataka Full tree 1206 Ásdís Kristrún Melsteð Miði
73 7 1206 Ásdís Kristrún Melsteð 0,372 1,779 182,28 6,663 Tímataka T þjófstart 12:47 T?mataka Full tree 1225 Kristens Brynjar Kristensson Miði
72 6 0821 Ágúst Halldórsson 0,660 2,082 111,61 8,707 Tímataka T 12:46 T?mataka Full tree 0636 Harry Samúel Herlufsen Miði
71 6 0636 Harry Samúel Herlufsen 0,856 1,696 172,06 6,645 Tímataka V 12:46 T?mataka Full tree 0821 Ágúst Halldórsson Miði
70 6 1007 Snorri Þórarinsson 0,270 2,066 104,17 9,271 Tímataka T þjófstart 12:45 T?mataka Full tree 0650 Kristófer Daníelsson Miði
69 6 0650 Kristófer Daníelsson 0,731 2,305 106,91 10,354 Tímataka V 12:45 T?mataka Full tree 1007 Snorri Þórarinsson Miði
68 6 1033 Haukur Baldvinsson 0,568 1,621 150,65 7,327 Tímataka V 12:44 T?mataka Full tree 1226 Aron Freyr Gíslason Miði
67 6 1226 Aron Freyr Gíslason 0,923 3,188 141,75 9,439 Tímataka T 12:44 T?mataka Full tree 1033 Haukur Baldvinsson Miði
66 6 1212 Reynir Magnús Víglundsson 0,916 1,971 129,27 8,357 Tímataka V 12:43 T?mataka Full tree 1044 Björgvin Þórsson Miði
65 6 1044 Björgvin Þórsson 0,918 2,084 117,64 8,907 Tímataka T 12:43 T?mataka Full tree 1212 Reynir Magnús Víglundsson Miði
64 6 1084 Hafdís Alma Einarsdóttir 0,588 1,681 141,47 7,735 Tímataka T 12:43 T?mataka Full tree 1037 Karl Óskar Geirsson Miði
63 6 1037 Karl Óskar Geirsson 0,615 1,547 159,34 6,906 Tímataka V 12:43 T?mataka Full tree 1084 Hafdís Alma Einarsdóttir Miði
62 6 1202 Ásthildur Sverrisdóttir / Leonard Jóhannsson 0,472 2,181 131,99 8,576 Tímataka T 12:42 T?mataka Full tree 1206 Ásdís Kristrún Melsteð Miði
61 6 1206 Ásdís Kristrún Melsteð 0,637 1,767 182,37 6,651 Tímataka V 12:42 T?mataka Full tree 1202 Ásthildur Sverrisdóttir / Leonard Jóhannsson Miði
56 5 0686 Kristján Skjóldal 0,893 1,543 172,90 6,523 Tímataka V 12:36 T?mataka Full tree 0650 Kristófer Daníelsson Miði
55 5 0650 Kristófer Daníelsson 0,789 2,283 105,58 10,334 Tímataka T 12:36 T?mataka Full tree 0686 Kristján Skjóldal Miði
54 5 1078 Brynjar Nova Kristánsson 0,547 1,689 130,41 7,559 Tímataka T 12:36 T?mataka Full tree 0775 Halldór Hauksson Miði
53 5 0775 Halldór Hauksson 0,601 1,333 204,28 5,525 Tímataka V 12:36 T?mataka Full tree 1078 Brynjar Nova Kristánsson Miði
52 5 1059 Einar Rafn Einarsson 0,941 1,482 157,15 6,888 Tímataka T 12:35 T?mataka Full tree 1054 Sævar Páll Stefánsson Miði
51 5 1054 Sævar Páll Stefánsson 1,181 1,541 168,57 6,596 Tímataka V 12:35 T?mataka Full tree 1059 Einar Rafn Einarsson Miði
50 5 1033 Haukur Baldvinsson 0,592 1,652 154,68 7,219 Tímataka V 12:34 T?mataka Full tree 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson Miði
49 5 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson 0,476 1,995 137,65 8,386 Tímataka T 12:34 T?mataka Full tree 1033 Haukur Baldvinsson Miði
48 4 1212 Reynir Magnús Víglundsson 1,276 2,313 128,20 9,108 Tímataka V 12:33 T?mataka Full tree 1007 Snorri Þórarinsson Miði
47 4 1007 Snorri Þórarinsson 0,587 2,802 100,34 10,667 Tímataka T 12:33 T?mataka Full tree 1212 Reynir Magnús Víglundsson Miði
46 4 1226 Aron Freyr Gíslason 0,747 2,519 138,86 9,086 Tímataka T 12:32 T?mataka Full tree 0821 Ágúst Halldórsson Miði
45 4 0821 Ágúst Halldórsson 0,745 2,100 141,62 8,334 Tímataka V 12:32 T?mataka Full tree 1226 Aron Freyr Gíslason Miði
44 4 1037 Karl Óskar Geirsson 0,714 1,748 159,99 7,177 Tímataka T 12:31 T?mataka Full tree 1225 Kristens Brynjar Kristensson Miði
43 4 1225 Kristens Brynjar Kristensson 0,492 1,373 174,39 6,327 Tímataka V 12:31 T?mataka Full tree 1037 Karl Óskar Geirsson Miði
42 4 1206 Ásdís Kristrún Melsteð 0,425 1,723 182,77 6,591 Tímataka V 12:31 T?mataka Full tree 1202 Ásthildur Sverrisdóttir / Leonard Jóhannsson Miði
41 4 1202 Ásthildur Sverrisdóttir / Leonard Jóhannsson 0,568 2,401 145,10 8,549 Tímataka T 12:31 T?mataka Full tree 1206 Ásdís Kristrún Melsteð Miði
40 4 0650 Kristófer Daníelsson 0,727 2,310 106,34 10,406 Tímataka T 12:30 T?mataka Full tree 0636 Harry Samúel Herlufsen Miði
39 4 0636 Harry Samúel Herlufsen 0,604 1,673 165,10 7,172 Tímataka V 12:30 T?mataka Full tree 0650 Kristófer Daníelsson Miði
38 4 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson 0,593 1,856 132,85 8,342 Tímataka T 12:29 T?mataka Full tree 1078 Brynjar Nova Kristánsson Miði
37 4 1078 Brynjar Nova Kristánsson 0,446 1,691 129,24 7,571 Tímataka V 12:29 T?mataka Full tree 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson Miði
36 4 1084 Hafdís Alma Einarsdóttir 0,534 1,713 138,95 7,972 Tímataka V 12:28 T?mataka Full tree 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson Miði
35 4 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson 0,465 1,985 137,76 8,362 Tímataka T 12:28 T?mataka Full tree 1084 Hafdís Alma Einarsdóttir Miði
33 4 0061 Davíð Þór Einarsson 0,891 1,490 209,25 5,691 Tímataka V 12:27 T?mataka Full tree BYE Miði
30 3 1099 Eyvindur Jóhannsson 0,710 2,096 156,65 7,638 Tímataka V 12:23 T?mataka Full tree 1044 Björgvin Þórsson Miði
29 3 1044 Björgvin Þórsson 0,675 2,075 131,13 8,523 Tímataka T 12:23 T?mataka Full tree 1099 Eyvindur Jóhannsson Miði
27 3 0061 Davíð Þór Einarsson 0,681 1,546 207,97 5,852 Tímataka V 12:22 T?mataka Full tree BYE Miði
26 3 0821 Ágúst Halldórsson 0,864 2,556 101,61 9,832 Tímataka V 12:21 T?mataka Full tree 1033 Haukur Baldvinsson Miði
25 3 1033 Haukur Baldvinsson 0,398 1,764 152,32 7,513 Tímataka T þjófstart 12:21 T?mataka Full tree 0821 Ágúst Halldórsson Miði
24 3 1202 Ásthildur Sverrisdóttir / Leonard Jóhannsson 0,728 2,428 107,51 9,724 Tímataka T 12:21 T?mataka Full tree 1226 Aron Freyr Gíslason Miði
23 3 1226 Aron Freyr Gíslason 0,830 2,133 135,73 8,860 Tímataka V 12:21 T?mataka Full tree 1202 Ásthildur Sverrisdóttir / Leonard Jóhannsson Miði
22 3 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson 0,620 1,923 133,11 8,412 Tímataka T 12:20 T?mataka Full tree 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson Miði
21 3 1200 Pétur Friðrik Steinþórsson 0,455 1,967 138,92 8,291 Tímataka V 12:20 T?mataka Full tree 0615 Sigurjón Markús Jóhannsson Miði
20 3 0500 Davíð Þór Einarsson 0,561 1,804 178,58 6,830 Tímataka T 12:16 T?mataka Full tree 0898 Hrannar Ingi Óttarsson Miði
19 3 0898 Hrannar Ingi Óttarsson 0,487 1,640 191,43 6,321 Tímataka V 12:16 T?mataka Full tree 0500 Davíð Þór Einarsson Miði
18 3 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson 0,700 1,668 197,30 6,264 Tímataka V 12:15 T?mataka Full tree 0585 Ingi Björn Sigurðsson Miði
17 3 0585 Ingi Björn Sigurðsson 0,675 1,937 168,42 7,234 Tímataka T 12:15 T?mataka Full tree 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson Miði
16 3 0907 Snorri Þórarinsson 0,616 2,176 159,80 7,652 Tímataka T 12:15 T?mataka Full tree 0869 Heiða Bjarna Miði
15 3 0869 Heiða Bjarna 0,660 2,020 168,97 7,336 Tímataka V 12:15 T?mataka Full tree 0907 Snorri Þórarinsson Miði
14 2 0898 Hrannar Ingi Óttarsson 0,591 1,845 194,93 6,739 Tímataka V 12:14 T?mataka Full tree 0500 Davíð Þór Einarsson Miði
13 2 0500 Davíð Þór Einarsson 0,594 1,889 180,37 6,861 Tímataka T 12:14 T?mataka Full tree 0898 Hrannar Ingi Óttarsson Miði
12 2 0585 Ingi Björn Sigurðsson 0,615 1,895 168,12 7,226 Tímataka T 12:13 T?mataka Full tree 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson Miði
11 2 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson 0,832 1,687 192,23 6,500 Tímataka V 12:13 T?mataka Full tree 0585 Ingi Björn Sigurðsson Miði
10 2 0869 Heiða Bjarna 0,405 1,926 148,83 7,348 Tímataka V 12:13 T?mataka Full tree 0907 Snorri Þórarinsson Miði
9 2 0907 Snorri Þórarinsson 0,623 2,086 155,73 7,671 Tímataka T 12:13 T?mataka Full tree 0869 Heiða Bjarna Miði
8 1 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson 0,687 1,710 192,23 6,429 Tímataka T 12:12 T?mataka Full tree 0898 Hrannar Ingi Óttarsson Miði
7 1 0898 Hrannar Ingi Óttarsson 0,758 1,658 196,54 6,305 Tímataka V 12:12 T?mataka Full tree 0706 Ólafur Ragnar Ólafsson Miði
6 1 0500 Davíð Þór Einarsson 0,567 1,816 174,62 6,928 Tímataka V 12:11 T?mataka Full tree 0585 Ingi Björn Sigurðsson Miði
5 1 0585 Ingi Björn Sigurðsson 0,607 1,876 167,81 7,105 Tímataka T 12:11 T?mataka Full tree 0500 Davíð Þór Einarsson Miði
4 1 0907 Snorri Þórarinsson 0,621 2,070 158,93 7,664 Tímataka T 12:10 T?mataka Full tree 0869 Heiða Bjarna Miði
3 1 0869 Heiða Bjarna 0,739 1,924 155,38 7,370 Tímataka V 12:10 T?mataka Full tree 0907 Snorri Þórarinsson Miði